Größentabelle maximo Bekleidung & Strumpfwaren

Alter Bekleidung Socken
0 - 1 Monate 50 1M
1 - 2 Monate 56 1M - 3M
2 - 4 Monate 62 3M - 6M
4 - 6 Monate 62 - 68 6M / 16
6 - 9 Monate 74 - 80 17 - 18
9 - 12 Monate 80 - 86 19 - 20
1 - 2 Jahre 86 - 92 21 - 23
2 - 4 Jahre 98 - 110 24 - 26
4 - 6 Jahre 110 - 122 27 - 30
6 - 10 Jahre 128 - 140 31 - 36
10+ Jahre 146+  36+

 

Jedes Kind ist einzigartig - eine Größentabelle basiert daher auf Durchschnittswerten als Orientierungshilfe, die aufgrund der inidviduellen Entwicklung Ihres Kindes jedoch abweichen können. Unsere Angaben sind daher unverbindlich.